Ежемесячная доступность по продуктам и сортам
В торговле свежими фруктами и овощами сезонность лежит в основе планирования поставок. Выберите месяц, чтобы увидеть, какая продукция доступна в этот период, либо воспользуйтесь фильтром по категориям в таблице ниже, чтобы изучить годовой календарь на уровне сортов. Диапазоны месяцев могут смещаться в зависимости от региона и погодных условий, поэтому приведены приблизительно; для уточнения точных объёмов и сроков поставки свяжитесь с нами.
Продукция, доступная в выбранном месяце
| Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мандарин (12) | ||||||||||||
| Михо ВасеОчень ранний сезон, тип Сацума | ||||||||||||
| ОкицуРанний сезон, тип Сацума | ||||||||||||
| ПримасолРанний сезон, малокосточковый | ||||||||||||
| СацумаТонкая кожура, без косточек | ||||||||||||
| Добаши БениТёмная оранжево-красная кожура, тип Сацума | ||||||||||||
| КлементинЛегко чистится, без косточек | ||||||||||||
| ФремонтГибрид Клементина и Понкана, средний сезон | ||||||||||||
| РобинсонГибрид клементина и танжело Орландо, ранний сезон | ||||||||||||
| НоваОранжево-красная кожура | ||||||||||||
| У. МюркоттПоздний сезон, насыщенно сладкий | ||||||||||||
| МиннеолаТанжело (мандарин×грейпфрут); характерная «шейка» | ||||||||||||
| ТангоБез косточек, очень поздний сезон | ||||||||||||
| Лимон (6) | ||||||||||||
| МайерСамый ранний лимон сезона, с тонкой кожурой | ||||||||||||
| ИнтердонатоРанний сезон | ||||||||||||
| ЛамасЗимний сезон, урожай собирают с ноября по февраль | ||||||||||||
| КутдикенСамый распространённый в Турции сорт лимона; поставляется из холодильных складов до начала лета | ||||||||||||
| ЭурекаСорт лимона с осенне-зимним сбором | ||||||||||||
| Лайм (Misket Limonu)Отдельный вид (Citrus latifolia); отличается от лимона, поставки в основном осенью-зимой | ||||||||||||
| Апельсин (10) | ||||||||||||
| Вашингтон НавелПупочный, без косточек | ||||||||||||
| НавелинаРанний сезон | ||||||||||||
| ФукумотоРанний пупочный сорт; интенсивно окрашенная кожура | ||||||||||||
| Кара КараПупочный сорт с розово-красной мякотью | ||||||||||||
| ФиникеСелекция Вашингтон Навел, статус ЗНП | ||||||||||||
| Моро (красный апельсин)Красномякотный апельсин; сбор в середине зимы | ||||||||||||
| НавелатеПоздний пупочный; месяцами сохраняет качество на дереве | ||||||||||||
| ВаленсияПоздний сезон, столовый и для переработки | ||||||||||||
| Лейн ЛейтОчень поздний сезон, пупочный | ||||||||||||
| Яффа (Шамути)Классический безпупочный столовый сорт, средний сезон | ||||||||||||
| Грейпфрут (7) | ||||||||||||
| Стар РубиКрасная мякоть | ||||||||||||
| Руби РедКрасно-розовая мякоть, исходный техасский красный грейпфрут | ||||||||||||
| Рио РедКрасная мякоть, сладкий | ||||||||||||
| Уайт МаршБелая мякоть, без косточек | ||||||||||||
| ХендерсонБолее ранний красномякотный сорт, декабрь-январь | ||||||||||||
| ФлеймКрасная мякоть, без косточек; средне-поздний сезон, декабрь-февраль | ||||||||||||
| ДунканБелая мякоть, классический сорт с косточками; зимне-ранневесенний сезон | ||||||||||||
| Черешня (6) | ||||||||||||
| Эрли БурлатРанний сорт, открывающий сезон | ||||||||||||
| 0900 ЗираатСобирается раньше на равнинных участках, позже — в предгорьях | ||||||||||||
| НаполеонПлотная мякоть, поздний сезон | ||||||||||||
| ЛапинсПоздний сезон, самоплодный, относительно устойчив к растрескиванию | ||||||||||||
| Кордия (Kordia)Поздний сезон, плотная мякоть, экспортный стандарт | ||||||||||||
| Регина (Regina)Один из самых поздних сортов, устойчив к растрескиванию | ||||||||||||
| Инжир (2) | ||||||||||||
| Бурса СияхПригоден для свежего потребления, основной сорт свежего экспорта Турции | ||||||||||||
| БардаджикМестный сорт Измира, грушевидной формы, с тонкой кожицей; исключительно для свежего потребления | ||||||||||||
| Абрикос (8) | ||||||||||||
| ХасанбейГлавный столовый сорт абрикоса Малатьи | ||||||||||||
| НинфаСверхранний; открывает сезон | ||||||||||||
| АльянакРанне-средний сезон; крупный столовый сорт с красным румянцем | ||||||||||||
| ШекерпареМестный сорт, высокое содержание сахара | ||||||||||||
| ТомкотМеждународный ранний сорт | ||||||||||||
| КабаашиМестный сорт Малатьи; для еды и сушки | ||||||||||||
| ХаджыхалилоглуСамый распространённый сорт Малатьи; в основном для сушки | ||||||||||||
| СоганджиМестный сорт Малатьи, крупный и мясистый | ||||||||||||
| Гранат (7) | ||||||||||||
| ЭрнарРанний сорт; открывает сезон в августе | ||||||||||||
| ХиджазнарТёмно-красный, кисло-сладкий, основной экспортный сорт; отгружается со склада до января | ||||||||||||
| УандерфулСтандартный сорт мировых рынков; поздний сезон, хорошо хранится | ||||||||||||
| БейнарыКрупнозёрный, местный сорт | ||||||||||||
| ФеллахйемезСлегка кислый, традиционный столовый сорт | ||||||||||||
| КатырбашиКрупнозёрный, местный сорт | ||||||||||||
| ЛефанСладкий, местный сорт | ||||||||||||
| Персик (4) | ||||||||||||
| РедхейвенОсновной экспортный сорт, устойчив к транспортировке, плотная и сочная мякоть | ||||||||||||
| Плоский персикПриплюснутая форма, высокое содержание сахара, плотная сочная мякоть | ||||||||||||
| КардиналРаннего сезона | ||||||||||||
| МонроПозднего сезона, с жёлтой мякотью | ||||||||||||
| Нектарин (6) | ||||||||||||
| ИндепенденсРанний сезон, с жёлтой мякотью | ||||||||||||
| АрмкингРанний сорт, в Бурсе убирается в третью неделю июня | ||||||||||||
| ВенераОтделяющаяся косточка, поздний сезон, выращивается в регионе Бурсы | ||||||||||||
| Биг ТопНасыщенно-красная кожица, средний сезон; популярный сорт во всём мире | ||||||||||||
| ОрионКрупноплодный, поздний сезон | ||||||||||||
| ГрансанЖёлтая мякоть, ранний экспортный сорт | ||||||||||||
| Виноград (10) | ||||||||||||
| Тракья ИлькеренМестный, очень ранний сезон | ||||||||||||
| КардиналОчень ранний сезон, крупная ягода | ||||||||||||
| ВикторияРанне-средний сезон, крупная ягода | ||||||||||||
| Ялова ИнджисиМестный белый сорт с семенами, ранне-средний сезон | ||||||||||||
| Альфонс Лавалле (Alphonse Lavallée)Средний сезон, крупная ягода, тёмно-фиолетово-чёрная | ||||||||||||
| Султани бессемянныйБез косточек | ||||||||||||
| РазакиМестный, ароматный | ||||||||||||
| Антеп КарасиМестный, тёмного цвета, поздний сезон | ||||||||||||
| Ред ГлобКрупная ягода, поздний сезон | ||||||||||||
| Кримсон бессемянныйБез косточек, поздний сезон, долгий срок хранения | ||||||||||||
| Айва (2) | ||||||||||||
| Айва ЭшмеСамый экспортируемый сорт, долго хранится | ||||||||||||
| Хлебная айваПотребление в зимние месяцы | ||||||||||||
| Яблоко (8) | ||||||||||||
| ГалаРанний сезон, короткое рыночное окно | ||||||||||||
| Старкинг (Ред Делишес)Собирается в конце сентября, один из самых долго хранящихся сортов | ||||||||||||
| Голден ДелишесСобирается в конце сентября, на рынке осенью и зимой | ||||||||||||
| Гренни СмитКисловатый, осенний сбор, один из самых долго хранящихся сортов | ||||||||||||
| АмасьяМестный исторический сорт, насыщенный аромат | ||||||||||||
| ФуджиОдин из самых потребляемых сортов яблок в мире | ||||||||||||
| БрэбернПоздний сезон, долгий срок хранения в контролируемой атмосфере | ||||||||||||
| Криппс ПинкОдин из самых поздних по срокам сбора сортов, долго хранящийся поздний сезон | ||||||||||||
| Груша (6) | ||||||||||||
| АкчаРанний местный сорт, открывающий сезон | ||||||||||||
| Санта-МарияРанне-средний сезон, сочная и ароматная | ||||||||||||
| Красная грушаКрасная кожица, средний сезон | ||||||||||||
| Уильямс (Williams/Bartlett)Самый распространённый в мировой торговле сорт груши, средне-поздний сезон | ||||||||||||
| ДеведжиПоздний сезон, плотная мякоть, долго хранится | ||||||||||||
| Анкарская грушаМестный сорт Центральной Анатолии, тонкая кожица, хранится до зимы | ||||||||||||
| Дыня (5) | ||||||||||||
| Кыркагач (Алтынбаш)Толстая кожура, белая сочная мякоть, долго хранится на складе; основной экспортный сорт | ||||||||||||
| КаллавиОвальная форма, белая мякоть, сбалансированный вкус и аромат, длительный срок хранения | ||||||||||||
| ГалияНебольшой размер, тонкая сетчатая кожура, ароматная | ||||||||||||
| АнанасЗеленоватые полосы-дольки на жёлтой кожуре; ароматный столовый сорт | ||||||||||||
| Пьель де СапоИспанский тип; длительный срок хранения, производство ориентировано на экспорт | ||||||||||||
| Арбуз (4) | ||||||||||||
| Кримсон СвитСамый распространённый в мире; экспортный, 8-12 кг | ||||||||||||
| Чёрная жемчужинаТёмно-зелёная кожура без полос, крупный, бессемянный | ||||||||||||
| Мини-арбузНебольшой размер (1,5-4 кг), преимущественно без косточек, раннеспелый | ||||||||||||
| Шугар БэбиНебольшой размер (3-5 кг), тёмно-зелёная гладкая кожура, раннеспелый классический сорт | ||||||||||||
| Слива (9) | ||||||||||||
| Шекер ЭригиПервый сорт сливы сезона; мелкий, сладкий | ||||||||||||
| Джан ЭригиРанний сезон, кислый в зелёном виде, сладеет по мере созревания | ||||||||||||
| Тюрбе ЭригиКрупноплодный, среднего сезона; кислый до созревания | ||||||||||||
| Мюрдюм Эриги (Бардак Эриги)Фиолетово-красный, поздний сорт; известен как Бардак | ||||||||||||
| ПрезидентПоздний экспортный сорт; крупный, с тёмно-фиолетовой кожицей | ||||||||||||
| Блэк АмберТёмная фиолетово-чёрная кожица; экспортный сорт | ||||||||||||
| АнджелиноОчень поздний сезон, тёмно-фиолетовая кожица | ||||||||||||
| Папаз ЭригиМестная зелёная слива, снимается зелёной весной | ||||||||||||
| Урьяни ЭригиМестный сорт, пригодный для сушки, жёлто-зелёного цвета | ||||||||||||
| Киви (3) | ||||||||||||
| ХейвордСамый распространённый сорт киви в мире; уборка в октябре-ноябре, поставки со склада до весны | ||||||||||||
| Жёлтый киви (Actinidia chinensis)Жёлтая мякоть, гладкая кожица, слаще | ||||||||||||
| Ранний зелёный кивиЗелёная мякоть, раннесезонный тип | ||||||||||||
| Клубника (3) | ||||||||||||
| ФортунаРанний сезон; уборка с конца зимы в защищённом грунте | ||||||||||||
| ФестивальРанне-средний сезон, плотный экспортный сорт | ||||||||||||
| АльбионСорт нейтрального дня; выращивание на возвышенностях продлевает сезон до лета | ||||||||||||
| Хурма (2) | ||||||||||||
| Тип Фуйю (нетерпкий)Столовый тип, употребляемый твёрдым; основная статья экспорта | ||||||||||||
| Тип Хачия (терпкий)Классический тип, употребляемый полностью размягчённым | ||||||||||||
| Вишня (2) | ||||||||||||
| МадьярскаяРанний промышленный тип; примерно на две недели раньше Кютахьи | ||||||||||||
| КютахьяОсновной сорт; тёмно-красная, крупная, сбалансированная кислинка | ||||||||||||
| Авокадо (7) | ||||||||||||
| ФуэртеРанне-средний сезон, поставки с ноября по апрель | ||||||||||||
| ХассОсновной сезон, стандартный сорт мировых рынков | ||||||||||||
| БэйконРанний сезон, тонкая кожица | ||||||||||||
| ЗутаноРанний сезон, сорт-опылитель | ||||||||||||
| ЭттингерРанний сезон | ||||||||||||
| ПинкертонСредний сезон, вытянутая грушевидная форма | ||||||||||||
| ВюрцКарликовый сорт, основной сезон | ||||||||||||
| Голубика (3) | ||||||||||||
| БлюкропСтандартный крупноплодный сорт, основной сезон | ||||||||||||
| ДюкРанний сезон, крепкое строение ягоды | ||||||||||||
| ЛегасиПоздний сезон, длительный срок хранения | ||||||||||||
| Томаты (4) | ||||||||||||
| Кистевые томатыТепличное выращивание, доступны круглый год благодаря поставкам из разных регионов | ||||||||||||
| Томаты черриТепличное выращивание, доступны круглый год благодаря поставкам из разных регионов | ||||||||||||
| Розовые томатыТепличное выращивание, сладкий, низкая кислотность | ||||||||||||
| Бифштекс (Beef) томатТепличное выращивание, крупный и мясистый; круглогодичные поставки из нескольких регионов | ||||||||||||
| Перец (5) | ||||||||||||
| Перец КапияКрасный, сладкий; в теплице круглый год, пик в открытом грунте летом | ||||||||||||
| Болгарский перецКрупный, мясистый; в теплице круглый год, пик в открытом грунте летом | ||||||||||||
| Длинный острый перецТонкий, удлинённый; пик в открытом грунте летом, также выращивается в теплицах | ||||||||||||
| Перец ЧарльстонКрупный, слегка изогнутый; сбор летом-осенью | ||||||||||||
| Венгерский перецЖёлто-зелёный, восковая кожица; круглогодичные теплицы, преимущественно Демре/Анталья | ||||||||||||
| Огурец (2) | ||||||||||||
| Хрустящий огурецТепличное выращивание, пик весной | ||||||||||||
| Корнишон (засолочный огурец)Выращивается в открытом грунте, собирается мелким для засолки | ||||||||||||
| Цветная капуста (2) | ||||||||||||
| Зимняя белая цветная капустаОсновной урожай; осенняя посадка, зимняя уборка | ||||||||||||
| Ранняя цветная капустаОграниченная поздневесенняя/летняя уборка | ||||||||||||
| Репчатый лук (2) | ||||||||||||
| Жёлтый лукРанний урожай с мая на юге, основной урожай с августа; доступен круглый год благодаря хранению и поставкам из разных регионов | ||||||||||||
| Красный лукРанний урожай с мая на юге, основной урожай с августа; доступен круглый год благодаря хранению и поставкам из разных регионов | ||||||||||||
| Чеснок (3) | ||||||||||||
| Чеснок ТашкёпрюЗащищённое географическое указание, уборка июнь-июль, вяление для круглогодичных поставок | ||||||||||||
| Обычный (местный) чеснокВыращивается в товарных объёмах в Конье и центральной Анатолии | ||||||||||||
| Мюрдюк (одиночный зубчик) чеснок ТашкёпрюРедкая однозубчиковая форма, уборка в июле, просушенный запас поставляется до осени, бутик/гурмэ сегмент | ||||||||||||
| Баклажан (3) | ||||||||||||
| КемерДлинный, тёмно-фиолетовая кожица; широко выращивается в теплицах вдоль Средиземноморского побережья | ||||||||||||
| ПалаСреднеранний сезон, чёрно-фиолетовая кожица, средний размер | ||||||||||||
| Айдын СияхРаннеспелый сорт открытого грунта; удлинённый, тёмно-фиолетово-чёрный, мякоть не горчит; распространён в Эгейском регионе/Айдыне | ||||||||||||
| Кабачок (1) | ||||||||||||
| Кабачок цуккиниОткрытый грунт и тепличное выращивание | ||||||||||||
| Картофель (2) | ||||||||||||
| МарабельСтоловый (варочный) сорт немецкого происхождения, умеренное содержание крахмала, восковая текстура; доступен круглый год благодаря поставкам из разных регионов | ||||||||||||
| АгрияСорт для жарки и экспорта, доступен круглый год благодаря поставкам из разных регионов | ||||||||||||
| Морковь (2) | ||||||||||||
| Морковь типа НантОсенняя уборка, поставки со склада продолжаются всю зиму | ||||||||||||
| Морковь БейпазарыМестный региональный тип; уборка в середине лета на низинных участках, осенью — на возвышенностях | ||||||||||||
| Белокочанная капуста (2) | ||||||||||||
| Зимняя белокочанная капустаОсновной урожай; осенняя посадка, зимняя уборка с непродолжительным хранением | ||||||||||||
| Летняя белокочанная капустаРанний сезон, ограниченная летняя уборка | ||||||||||||
| Краснокочанная капуста (2) | ||||||||||||
| Зимняя краснокочанная капустаОсновной урожай; осенняя посадка, зимняя уборка с непродолжительным хранением | ||||||||||||
| Летняя краснокочанная капустаРанний сезон, ограниченная летняя уборка | ||||||||||||
| Лук-порей (1) | ||||||||||||
| Инегёль 92Основной сорт; длинный белый стебель, уборка всю зиму | ||||||||||||
| Салат латук (3) | ||||||||||||
| АйсбергТепличные поставки зимой-весной, ограниченная летняя доступность | ||||||||||||
| Листовой салатДоступен круглый год, зимой преимущественно тепличный | ||||||||||||
| Салат БатавияПроизводство преимущественно весной и осенью | ||||||||||||
| Шпинат (3) | ||||||||||||
| Кудрявый (савойский) шпинатПреимущественно зимнее производство, для пучков и переработки | ||||||||||||
| Гладколистный шпинатКруглогодичное производство с тепличной поддержкой | ||||||||||||
| Бэби-шпинатРанняя уборка, круглогодичное тепличное производство для сегмента готовых салатов |
Продукты/сорта, соответствующие вашему запросу, не найдены.