تقويم التوريد
التوفر الشهري على مستوى المنتج والصنف
في تجارة الفواكه والخضروات الطازجة، تُعد الموسمية أساس تخطيط التوريد. يمكنكم اختيار شهر لمعرفة المنتجات المتوفرة خلاله، أو تصفية الجدول أدناه حسب الفئة للاطلاع على التقويم السنوي الكامل على مستوى الصنف. تُقدَّم نطاقات الأشهر على سبيل التقريب لأنها قد تتغير حسب المنطقة والظروف الجوية؛ للحصول على الكميات الدقيقة ومواعيد التسليم يمكنكم التواصل معنا.
المنتجات المتوفرة في الشهر المحدد
| ينا | فبر | مار | أبر | ماي | يون | يول | أغس | سبت | أكت | نوف | ديس | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▾ الحمضيات | ||||||||||||
| ▸ يوسفي (11) | ||||||||||||
| ميهو واسيه (Miho Wase)موسم مبكر جدًا، من نوع الساتسوما | ||||||||||||
| أوكيتسو (Okitsu)موسم مبكر، من نوع الساتسوما | ||||||||||||
| بريماسول (Primasol)موسم مبكر، بذور قليلة جدًا | ||||||||||||
| ساتسوما (Satsuma)قشرة رقيقة، بلا بذور | ||||||||||||
| دوباشي بيني (Dobashi Beni)قشرة برتقالية-حمراء داكنة، من نوع الساتسوما | ||||||||||||
| كليمنتين (Clémentine)سهلة التقشير، بلا بذور | ||||||||||||
| فريمونت (Fremont)هجين كليمنتين-بونكان، موسم متوسط | ||||||||||||
| نوفا (Nova)قشرة برتقالية-حمراء | ||||||||||||
| دبليو مركوت (W.Murcott)موسم متأخر، حلاوة مركزة | ||||||||||||
| مينيولا (Minneola)تانجيلو (ماندرين×جريب فروت)؛ شكل مميز بعنق | ||||||||||||
| تانغو (Tango)بلا بذور، موسم متأخر جدًا | ||||||||||||
| ▸ برتقال (9) | ||||||||||||
| واشنطن نافل (Washington Navel)سري، بلا بذور | ||||||||||||
| نافلينا (Navelina)موسم مبكر | ||||||||||||
| فوكوموتو (Fukumoto)صنف سري مبكر؛ قشرة عميقة اللون | ||||||||||||
| كارا كارا (Cara Cara)سري بلب وردي-أحمر؛ جاذبية عالية على الرف | ||||||||||||
| فينيكه (Finike)صنف مائدة محلي يرتبط اسمه بقضاء فينيكه في أنطاليا | ||||||||||||
| مورو (البرتقال الأحمر)برتقال أحمر اللب؛ حصاد منتصف الشتاء | ||||||||||||
| نافيلاتي (Navelate)سري متأخر؛ يحافظ على جودته على الشجرة لأشهر | ||||||||||||
| فالنسيا (Valencia)موسم متأخر، للمائدة والعصير | ||||||||||||
| لين ليت (Lane Late)موسم متأخر جدًا، سري | ||||||||||||
| ▸ ليمون (5) | ||||||||||||
| ماير (Mayer)أبكر ليمون في الموسم، رقيق القشرة | ||||||||||||
| إنتردوناتو (Interdonato)موسم مبكر | ||||||||||||
| لاماس (Lamas)موسم شتوي، يُحصد بين نوفمبر وفبراير | ||||||||||||
| كوتديكن (Kütdiken)الصنف الأكثر انتشارًا في زراعة الليمون في تركيا؛ يُورَّد من المخازن المبردة حتى مطلع الصيف | ||||||||||||
| يوريكا (Eureka)ليمون صيفي؛ الحلقة الصيفية في سلسلة التوريد على مدار العام | ||||||||||||
| ▸ غريب فروت (5) | ||||||||||||
| ستار روبي (Star Ruby)لب أحمر | ||||||||||||
| روبي ريد (Ruby Red)لب أحمر-وردي، قريب من ستار روبي | ||||||||||||
| ريو ريد (Rio Red)لب أحمر، حلو المذاق | ||||||||||||
| وايت مارش (White Marsh)لب أبيض إلى أصفر باهت | ||||||||||||
| هندرسون (Henderson)موسم مبكر، لب أحمر | ||||||||||||
| ▾ الخضروات | ||||||||||||
| ▸ طماطم (3) | ||||||||||||
| طماطم عنقوديةإنتاج بيوت محمية، متوفرة على مدار العام بفضل التوريد من مناطق متعددة | ||||||||||||
| طماطم كرزية (Cherry)إنتاج بيوت محمية، متوفرة على مدار العام بفضل التوريد من مناطق متعددة | ||||||||||||
| طماطم ورديةإنتاج بيوت محمية، حلوة المذاق وقليلة الحموضة؛ متوفرة على مدار العام بفضل التوريد من مناطق متعددة | ||||||||||||
| ▸ فلفل (4) | ||||||||||||
| فلفل كابياأحمر، حلو المذاق؛ متوفر طوال العام في البيوت المحمية، وذروته صيفًا في الحقول المفتوحة | ||||||||||||
| فلفل حلو للحشوكبير الحجم، ممتلئ؛ متوفر طوال العام في البيوت المحمية، وذروته صيفًا في الحقول المفتوحة | ||||||||||||
| فلفل حار طويلرفيع وطويل؛ ذروته صيفًا في الحقول المفتوحة، ويُزرع أيضًا في البيوت المحمية | ||||||||||||
| فلفل تشارليستونكبير الحجم، منحنٍ قليلًا؛ حصاد الصيف والخريف في الحقول المفتوحة (تشاناكالي/مرمرة)، ويُزرع أيضًا في البيوت المحمية بدمرة/أنطاليا | ||||||||||||
| ▸ خيار (2) | ||||||||||||
| خيار مقرمشإنتاج بيوت محمية، ذروته في الربيع | ||||||||||||
| خيار للتخليل (كورنيشون)يُزرع في الحقل المفتوح، يُحصد صغير الحجم للتخليل | ||||||||||||
| ▸ باذنجان (3) | ||||||||||||
| كيمرطويل، قشرته بنفسجية داكنة؛ يُزرع على نطاق واسع في البيوت المحمية على طول الساحل المتوسطي | ||||||||||||
| بالاموسم متوسط-مبكر، قشرته أسود-بنفسجي، حجم متوسط | ||||||||||||
| أيدين الأسودصنف حقل مفتوح مبكر؛ طويل، بنفسجي-أسود داكن، لحمه لا يكتسب مرارة؛ منتشر في منطقة إيجه/أيدين | ||||||||||||
| ▸ كوسة (1) | ||||||||||||
| كوسة عاديةإنتاج حقلي وبيوت محمية | ||||||||||||
| ▸ خس (3) | ||||||||||||
| خس أيسبرغتوريد شتوي-ربيعي بالدفيئات، توفر صيفي محدود | ||||||||||||
| خس مجعد الأوراقمتوفر على مدار العام، بالدفيئات غالبًا في الشتاء | ||||||||||||
| خس باتافياإنتاج ربيعي وخريفي بشكل أساسي | ||||||||||||
| ▸ سبانخ (3) | ||||||||||||
| سبانخ مجعدة الأوراقإنتاج شتوي بشكل أساسي، لدرجتي الحزمة والتصنيع | ||||||||||||
| سبانخ ملساء الأوراقإنتاج على مدار العام بدعم الدفيئات | ||||||||||||
| سبانخ بيبيحصاد مبكر، إنتاج دفيئات على مدار العام لقطاع السلطات الجاهزة | ||||||||||||
| ▸ قرنبيط (2) | ||||||||||||
| قرنبيط أبيض شتويالمحصول الرئيسي؛ زراعة خريفية وحصاد شتوي | ||||||||||||
| قرنبيط مبكر (صيفي)حصاد محدود أواخر الربيع/الصيف | ||||||||||||
| ▸ ملفوف أبيض (2) | ||||||||||||
| ملفوف أبيض شتويالمحصول الرئيسي؛ زراعة خريفية وحصاد شتوي مع تخزين قصير المدة | ||||||||||||
| ملفوف أبيض صيفيموسم مبكر، حصاد صيفي محدود | ||||||||||||
| ▸ ملفوف أحمر (2) | ||||||||||||
| ملفوف أحمر شتويالمحصول الرئيسي؛ زراعة خريفية وحصاد شتوي مع تخزين قصير المدة | ||||||||||||
| ملفوف أحمر صيفيموسم مبكر، حصاد صيفي محدود | ||||||||||||
| ▸ كرّاث (1) | ||||||||||||
| إينِغول 92 (İnegöl 92)الصنف الرئيسي؛ ساق أبيض طويل، حصاد طوال الشتاء | ||||||||||||
| ▸ جزر (2) | ||||||||||||
| جزر نانت (Nantes)حصاد خريفي، يُتاح من التخزين حتى الشتاء | ||||||||||||
| جزر بيبازاري (Beypazarı)نوع محلي إقليمي، يُحصد طازجًا في الخريف | ||||||||||||
| ▸ ثوم (2) | ||||||||||||
| ثوم طاشكوبرويحمل مؤشر تسمية جغرافية محمية، يُحصد يونيو-يوليو، يُعالَج للتوريد على مدار العام | ||||||||||||
| ثوم بلدي (محلي)يُزرع على نطاق واسع في قونيا ووسط الأناضول | ||||||||||||
| ▸ بصل جاف (2) | ||||||||||||
| بصل أصفرحصاد مبكر في الربيع، متوفر على مدار العام بفضل التوريد من مناطق متعددة | ||||||||||||
| بصل أحمرحصاد مبكر في الربيع، متوفر على مدار العام بفضل التوريد من مناطق متعددة | ||||||||||||
| ▸ بطاطس (2) | ||||||||||||
| مارابيل (Marabel)صنف مائدة (سلق) ألماني الأصل، نسبة نشا منخفضة؛ متوفر على مدار العام بفضل التوريد من مناطق متعددة | ||||||||||||
| أغريا (Agria)صنف يصلح للقلي وإحراز مواصفات التصدير، متوفر على مدار العام بفضل التوريد من مناطق متعددة | ||||||||||||
| ▾ الفواكه | ||||||||||||
| ▸ كرز (4) | ||||||||||||
| إيرلي بورلات (Early Burlat)صنف مبكر يفتتح الموسم | ||||||||||||
| 0900 زيرات (0900 Ziraat)يُحصد مبكرًا في المناطق المنخفضة ومتأخرًا في المرتفعات | ||||||||||||
| نابليون (Napolyon)لب صلب، موسم متأخر | ||||||||||||
| لابينز (Lapins)موسم متأخر، ذاتي الإخصاب، مقاوم نسبيًا للتشقق | ||||||||||||
| ▸ كرز حامض (فيشنه) (2) | ||||||||||||
| المجرية (Macar)نوع صناعي مبكر؛ قبل كوتاهيا بنحو أسبوعين | ||||||||||||
| كوتاهيا (Kütahya)الصنف الرئيسي؛ أحمر داكن، كبير، حموضة متوازنة | ||||||||||||
| ▸ عنب (5) | ||||||||||||
| سلطاني بلا بذوربلا بذور | ||||||||||||
| رازاكي (Razakı)صنف محلي، عطري | ||||||||||||
| عنتاب الأسود (Antep Karası)صنف محلي، داكن اللون، موسم متأخر | ||||||||||||
| ريد جلوب (Red Globe)حبات كبيرة، موسم متأخر | ||||||||||||
| كريمسون بلا بذور (Crimson Seedless)بلا بذور، موسم متأخر، عمر تخزين طويل | ||||||||||||
| ▸ تين (2) | ||||||||||||
| تين بورصة الأسودمناسب للاستهلاك الطازج | ||||||||||||
| ساريلوب (تين أيدين)مخصص للتجفيف، صنف شائع | ||||||||||||
| ▸ مشمش (6) | ||||||||||||
| حسن بك (Hasanbey)أهم صنف مشمش مائدة في مالاطيا، الصنف الرئيسي للتصدير | ||||||||||||
| نينفا (Ninfa)باكورة مبكرة جدًا؛ تفتتح الموسم على الشريط الساحلي المتوسطي | ||||||||||||
| أليناك (Alyanak)موسم مبكر-متوسط؛ صنف مائدة كبير بخدّ أحمر | ||||||||||||
| شكرباره (Şekerpare)صنف محلي سفري صغير-متوسط الحجم عالي السكر | ||||||||||||
| توم كوت (Tomcot)صنف مبكر عالمي | ||||||||||||
| كاباآشي (Kabaaşı)صنف محلي من مالاطيا؛ مزدوج الاستخدام، يُستهلك طازجًا ويُستخدم للتجفيف | ||||||||||||
| ▸ رمان (5) | ||||||||||||
| إرنار (Ernar)صنف مبكر؛ يفتتح الموسم في أغسطس | ||||||||||||
| حجازنار (Hicaznar)أحمر داكن، حلو-حامض المذاق، الصنف الرئيسي للتصدير؛ يُشحن من المخازن حتى يناير | ||||||||||||
| وندرفل (Wonderful)الصنف القياسي للأسواق العالمية؛ موسم متأخر وقابل للتخزين | ||||||||||||
| بيينارى (Beynarı)حبات كبيرة، صنف محلي | ||||||||||||
| فلاحيمز (Fellahyemez)حامض المذاق، صنف صناعي | ||||||||||||
| ▸ فراولة (3) | ||||||||||||
| فورتونا (Fortuna)موسم مبكر؛ حصاد من أواخر الشتاء في الزراعة المحمية | ||||||||||||
| فستيفال (Festival)موسم مبكر-متوسط، صنف تصدير صلب اللحم | ||||||||||||
| ألبيون (Albion)صنف محايد النهار؛ زراعة المرتفعات تمدّ الحصاد إلى الصيف | ||||||||||||
| ▸ خوخ (5) | ||||||||||||
| ريدهافنالصنف الرئيسي للتصدير، يتحمل النقل جيدًا، لب متماسك وعصيري | ||||||||||||
| يو إف أو (خوخ مفلطح)شكل مسطح/مفلطح، نسبة سكر عالية، لب متماسك وعصيري، يتحمل النقل جيدًا | ||||||||||||
| كاردينال (Cardinal)صنف موسم مبكر | ||||||||||||
| مونرو (Monroe)صنف موسم متأخر، لب أصفر | ||||||||||||
| رويال سمر (Royal Summer)صنف حديث مبكر-متوسط الموسم | ||||||||||||
| ▸ نكتارين (6) | ||||||||||||
| إندبندنس (Independence)موسم مبكر، لب أصفر | ||||||||||||
| أرمكينغ (Armking)صنف موسم متوسط | ||||||||||||
| فينوس (Venüs)نواته منفصلة عن اللب بسهولة، موسم متأخر، يُزرع في منطقة بورصة | ||||||||||||
| بيغ توب (Big Top)قشرة حمراء زاهية، موسم متوسط؛ من أكثر أصناف النكتارين انتشارًا في العالم | ||||||||||||
| أوريون (Orion)كبير الحجم، صنف متأخر الموسم | ||||||||||||
| غرانسن (Gransun)لب أصفر، صنف تصدير متوسط الموسم | ||||||||||||
| ▸ برقوق (8) | ||||||||||||
| برقوق شكرأول صنف برقوق في الموسم، صغير الحجم وعالي نسبة السكر (فترة حصاد تقريبية) | ||||||||||||
| برقوق جانموسم مبكر، حامض وهو أخضر، يحلو مع النضج | ||||||||||||
| برقوق تُربةكبير الحبة، حامض قبل النضج التام، موسم متوسط | ||||||||||||
| برقوق مردوملونه بين البنفسجي والأحمر، صنف متأخر الموسم | ||||||||||||
| برقوق بارداكشكل يشبه الكأس، كبير الحبة، صنف متأخر الموسم | ||||||||||||
| بريزيدنت (President)صنف تصدير متأخر؛ كبير الحبة بقشرة بنفسجية داكنة | ||||||||||||
| بلاك آمبر (Black Amber)قشرة بنفسجية داكنة إلى سوداء، صنف تصدير عالمي | ||||||||||||
| أنجلينو (Angeleno)موسم متأخر جدًا، قشرة بنفسجية داكنة | ||||||||||||
| ▸ بطيخ (3) | ||||||||||||
| كريمسون سويتقشرة خضراء فاتحة بخطوط داكنة، شكل بيضاوي، 8-12 كجم؛ الصنف الأكثر انتشارًا في العالم، الصنف الرئيسي للتصدير، يبدأ في أنطاليا في أبريل ثم أضنة والمناطق الأخرى حتى الخريف | ||||||||||||
| لؤلؤة سوداءقشرة داكنة خضراء-سوداء بلا خطوط، لب أحمر قاني، حبة كبيرة؛ الأنواع بلا بذور شائعة | ||||||||||||
| بطيخ صغيرحجم صغير (1.5-4 كجم)، غالبًا بلا بذور، ينضج مبكرًا | ||||||||||||
| ▸ شمام (5) | ||||||||||||
| كركاغاتش (ألتينباش)قشرة سميكة، لب أبيض وعصيري، يُخزَّن لفترة طويلة؛ الصنف الرئيسي للتصدير | ||||||||||||
| كالافي (Kallavi)شكل بيضاوي، لب أبيض، مذاق ونكهة متوازنان، مدة صلاحية طويلة | ||||||||||||
| غاليا (Galia)حجم صغير، قشرة رفيعة شبكية، عطري | ||||||||||||
| أناناس (Ananas)آثار فصوص خضراء على قشرة صفراء؛ صنف مائدة عطري | ||||||||||||
| بييل دي سابو (Piel de Sapo)طراز إسباني؛ مدة صلاحية طويلة، إنتاج موجّه للتصدير | ||||||||||||
| ▸ تفاح (6) | ||||||||||||
| جالا (Gala)موسم مبكر-متوسط | ||||||||||||
| ستاركينغ (Starking / Red Delicious)موسم متوسط إلى متأخر | ||||||||||||
| جولدن ديليشس (Golden Delicious)صنف متأخر يُباع من المخزون طوال العام | ||||||||||||
| جراني سميث (Granny Smith)حامض المذاق، حصاد متأخر | ||||||||||||
| فوجي (Fuji)من أكثر أصناف التفاح استهلاكًا في العالم؛ موسم متأخر، عمر تخزيني طويل | ||||||||||||
| بينك ليدي (Pink Lady)من أكثر الأصناف تأخرًا في الحصاد، موسم متأخر | ||||||||||||
| ▸ كمثرى (4) | ||||||||||||
| أكجا (Akça)صنف محلي مبكر يفتتح الموسم | ||||||||||||
| سانتا مارياموسم مبكر-متوسط، عصيرية وذات نكهة عطرية | ||||||||||||
| كارمن (Carmen)قشرة حمراء، موسم متوسط | ||||||||||||
| ديفيجيموسم متأخر، لب صلب، يُخزَّن لفترات طويلة | ||||||||||||
| ▸ سفرجل (2) | ||||||||||||
| سفرجل إشمه (Eşme)الصنف الأكثر تصديرًا، يُخزَّن لفترات طويلة | ||||||||||||
| سفرجل إكمك (Ekmek Ayvası)استهلاك شتوي | ||||||||||||
| ▸ كاكا (خرما) (2) | ||||||||||||
| طراز فويو (غير قابض)طراز مائدة يُؤكل صلبًا؛ البند الرئيسي للتصدير | ||||||||||||
| طراز هاتشيا (قابض)الطراز الكلاسيكي يُؤكل بعد ليونته التامة | ||||||||||||
| ▸ كيوي (3) | ||||||||||||
| هايوارد (Hayward)أكثر أصناف الكيوي انتشارًا في العالم؛ حصاد أكتوبر-نوفمبر وتوريد من المخازن حتى الربيع | ||||||||||||
| غولد كيوي (Gold Kiwi)لب أصفر، قشرة ملساء، أحلى مذاقًا | ||||||||||||
| غرينلايت (Greenlight)لب أخضر، نوع مبكر الموسم | ||||||||||||
لم يتم العثور على منتج/صنف مطابق لبحثك.
ذروة الموسم
فترة التوريد
خارج الموسم