Tedarik Takvimi
Ürün ve çeşit bazında aylık uygunluk
Yaş meyve-sebze ticaretinde mevsimsellik, tedarik planlamasının temelidir. Bir ay seçerek o ayda hangi ürünlerin tedarik edilebildiğini görebilir, ya da aşağıdaki tabloda kategori bazında filtreleyerek çeşit seviyesinde tüm yıl takvimini inceleyebilirsiniz. Ay aralıkları bölge ve hava koşullarına göre kayabildiği için yaklaşık olarak sunulmuştur; kesin miktar ve teslim tarihleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Seçili ayda tedarik edilebilir ürünler
| Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▾ Turunçgiller | ||||||||||||
| ▸ Mandalina (11) | ||||||||||||
| Miho WaseÇok erken sezon, Satsuma tipi | ||||||||||||
| OkitsuErken sezon, Satsuma tipi | ||||||||||||
| PrimasolErken sezon, düşük çekirdekli | ||||||||||||
| Satsumaİnce kabuklu, çekirdeksiz | ||||||||||||
| Dobashi BeniKoyu turuncu-kırmızı kabuklu, Satsuma tipi | ||||||||||||
| KlemantinKolay soyulan, çekirdeksiz | ||||||||||||
| FremontKlemantin-Ponkan melezi, orta sezon | ||||||||||||
| NovaTuruncu-kırmızı kabuklu | ||||||||||||
| W.MurcottGeç sezon, yoğun tatlı | ||||||||||||
| MinneolaTangelo (mandalina×greyfurt); karakteristik boyunlu form | ||||||||||||
| TangoÇekirdeksiz, çok geç sezon | ||||||||||||
| ▸ Portakal (9) | ||||||||||||
| Washington NavelGöbekli, çekirdeksiz | ||||||||||||
| NavelinaErken sezon | ||||||||||||
| FukumotoErkenci göbekli çeşit; yoğun renkli kabuk | ||||||||||||
| Cara CaraPembe-kırmızı etli göbekli çeşit; yüksek raf değeri | ||||||||||||
| FinikeAntalya-Finike ile özdeşleşen yerli sofralık çeşit | ||||||||||||
| Moro (Kan Portakalı)Kırmızı etli kan portakalı; kış ortası hasat | ||||||||||||
| NavelateGeç sezon göbekli; ağaçta uzun süre kalite korur | ||||||||||||
| ValenciaGeç sezon, sofralık ve sanayi | ||||||||||||
| Lane LateÇok geç sezon, göbekli | ||||||||||||
| ▸ Limon (5) | ||||||||||||
| MayerSezonun en erken limonu, ince kabuklu | ||||||||||||
| İnterdonatoErken sezon | ||||||||||||
| LamasKış sezonu, Kasım-Şubat arası hasat edilir | ||||||||||||
| KütdikenTürkiye'de en yaygın yetiştirilen limon çeşidi; soğuk hava deposuyla yaz başına kadar arz edilir | ||||||||||||
| EurekaYaz limonu; yıl boyu arz zincirinin yaz halkası | ||||||||||||
| ▸ Greyfurt (5) | ||||||||||||
| Star RubyKırmızı etli | ||||||||||||
| Ruby RedKırmızı-pembe etli, Star Ruby'nin yakın akrabası | ||||||||||||
| Rio RedKırmızı etli, tatlı | ||||||||||||
| White MarshBeyaz etli, çekirdeksiz | ||||||||||||
| HendersonErken sezon, kırmızı etli | ||||||||||||
| ▾ Sebzeler | ||||||||||||
| ▸ Domates (3) | ||||||||||||
| Salkım DomatesSera üretimi, çok bölgeli tedarikle yıl boyu temin edilebilir | ||||||||||||
| Cherry DomatesSera üretimi, çok bölgeli tedarikle yıl boyu temin edilebilir | ||||||||||||
| Pembe DomatesSera üretimi, tatlı ve az asitli; çok bölgeli tedarikle yıl boyu temin edilebilir | ||||||||||||
| ▸ Biber (4) | ||||||||||||
| Kapya BiberKırmızı, tatlı; serada yıl boyu, açık alanda yaz zirvesi | ||||||||||||
| Dolmalık Biberİri, dolgun; serada yıl boyu, açık alanda yaz zirvesi | ||||||||||||
| Sivri Biberİnce uzun; açık alanda yaz zirvesi, serada da yetiştirilir | ||||||||||||
| Çarliston Biberİri, hafif kıvrık; başlıca açık alanda (Çanakkale/Marmara) yaz-sonbahar hasadı, Demre/Antalya'da serada da yetiştirilir | ||||||||||||
| ▸ Salatalık (2) | ||||||||||||
| Çıtır SalatalıkSera üretimi, yıl boyu; ilkbaharda açık alan üretimiyle birlikte arz artar | ||||||||||||
| Turşuluk (Kornişon) SalatalıkAçık alan üretimi, turşuluk kullanım için küçük boy hasat edilir | ||||||||||||
| ▸ Patlıcan (3) | ||||||||||||
| KemerUzun, koyu mor kabuklu; Akdeniz kıyı şeridinde serada yaygın yetiştirilir | ||||||||||||
| PalaOrta-erken sezon, siyah-mor kabuklu, orta boy | ||||||||||||
| Aydın SiyahıErkenci, açık alan çeşidi; uzun, koyu mor-siyah, acılaşmayan et; Ege/Aydın bölgesinde yaygın | ||||||||||||
| ▸ Kabak (1) | ||||||||||||
| Sakız KabağıAçık alan ve sera üretimi | ||||||||||||
| ▸ Marul (3) | ||||||||||||
| IcebergSera üretimiyle kış-bahar ağırlıklı, sınırlı yaz tedariki | ||||||||||||
| Kıvırcık MarulYıl boyu üretilebilir, kış aylarında sera ağırlıklı | ||||||||||||
| Yağlı (Batavia) MarulBahar ve sonbahar ağırlıklı üretim | ||||||||||||
| ▸ Ispanak (3) | ||||||||||||
| Kıvırcık Yapraklı IspanakKış ağırlıklı üretim, demetlik ve işlemelik | ||||||||||||
| Düz Yapraklı IspanakYıl boyu, sera destekli üretim | ||||||||||||
| Baby IspanakErken hasat, hazır salata segmenti için yıl boyu sera üretimi | ||||||||||||
| ▸ Karnabahar (2) | ||||||||||||
| Kışlık Beyaz KarnabaharAna ürün; sonbahar dikimi, kış boyu hasat | ||||||||||||
| Erkenci (Yazlık) KarnabaharSınırlı miktarda ilkbahar-yaz hasadı | ||||||||||||
| ▸ Beyaz Lahana (2) | ||||||||||||
| Kışlık Beyaz LahanaAna ürün; sonbahar dikimi, kış boyu hasat ve kısa süreli depo tedariki | ||||||||||||
| Yazlık Beyaz LahanaErken sezon, sınırlı miktarda yaz hasadı | ||||||||||||
| ▸ Kırmızı Lahana (2) | ||||||||||||
| Kışlık Kırmızı LahanaAna ürün; sonbahar dikimi, kış boyu hasat ve kısa süreli depo tedariki | ||||||||||||
| Yazlık Kırmızı LahanaErken sezon, sınırlı miktarda yaz hasadı | ||||||||||||
| ▸ Pırasa (1) | ||||||||||||
| İnegöl 92Ana çeşit; uzun beyaz gövdeli, kış boyu hasat | ||||||||||||
| ▸ Havuç (2) | ||||||||||||
| Nantes Tipi HavuçSonbahar hasadı, depoda kışa kadar tedarik edilebilir | ||||||||||||
| Beypazarı HavucuYerel bölgesel tip, sonbaharda taze hasat edilir | ||||||||||||
| ▸ Sarımsak (2) | ||||||||||||
| Taşköprü SarımsağıCoğrafi işaretli, hasat Haziran-Temmuz, kürleme sonrası yıl boyu tedarik | ||||||||||||
| Adi (Yerli) SarımsakKonya ve iç bölgelerde geniş alanlarda üretilir | ||||||||||||
| ▸ Kuru Soğan (2) | ||||||||||||
| Sarı Soğanİlkbaharda turfanda hasadı yapılır, farklı bölgelerden tedarikle yıl boyu temin edilebilir | ||||||||||||
| Kırmızı Soğanİlkbaharda turfanda hasadı yapılır, farklı bölgelerden tedarikle yıl boyu temin edilebilir | ||||||||||||
| ▸ Patates (2) | ||||||||||||
| MarabelAlman kökenli sofralık (haşlamalık) çeşit, düşük nişasta oranı; farklı bölgelerden tedarikle yıl boyu temin edilebilir | ||||||||||||
| AgriaKızartmalık ve ihracat tipi çeşit, farklı bölgelerden tedarikle yıl boyu temin edilebilir | ||||||||||||
| ▾ Meyveler | ||||||||||||
| ▸ Kiraz (4) | ||||||||||||
| Early BurlatSezonu açan erken çeşit | ||||||||||||
| 0900 ZiraatOva kesiminde erken, yayla kesiminde geç hasat edilir | ||||||||||||
| NapolyonSert etli, geç sezon | ||||||||||||
| LapinsGeç sezon, kendine verimli, çatlamaya görece dayanıklı | ||||||||||||
| ▸ Vişne (2) | ||||||||||||
| MacarErkenci sanayi tipi; Kütahya'dan yaklaşık iki hafta önce | ||||||||||||
| Kütahya VişnesiAna çeşit; koyu kırmızı, iri, dengeli ekşilik | ||||||||||||
| ▸ Üzüm (5) | ||||||||||||
| Sultani ÇekirdeksizÇekirdeksiz | ||||||||||||
| RazakıYerli, aromatik | ||||||||||||
| Antep KarasıYerli, koyu renkli, geç sezon | ||||||||||||
| Red Globeİri taneli, geç sezon | ||||||||||||
| Crimson (Çekirdeksiz)Çekirdeksiz, geç sezon, uzun raf ömürlü | ||||||||||||
| ▸ İncir (2) | ||||||||||||
| Bursa SiyahıTaze tüketime uygun | ||||||||||||
| Sarılop (Aydın İnciri)Kurutmalık, yaygın çeşit | ||||||||||||
| ▸ Kayısı (6) | ||||||||||||
| HasanbeyMalatya'nın en önemli sofralık kayısı çeşidi, ana ihracat çeşidi | ||||||||||||
| NinfaTurfanda; Akdeniz kıyı şeridinde sezonu açan erkenci çeşit | ||||||||||||
| AlyanakErkenci-orta sezon; iri, al yanaklı sofralık çeşit | ||||||||||||
| ŞekerpareKüçük-orta boy, yüksek şeker oranlı yerli sofralık çeşit | ||||||||||||
| TomcotUluslararası erkenci çeşit | ||||||||||||
| KabaaşıMalatya'ya özgü yerli çeşit; hem sofralık hem kurutmalık kullanılan çift amaçlı kayısı | ||||||||||||
| ▸ Nar (5) | ||||||||||||
| ErnarErkenci çeşit; sezonu Ağustos'ta açar | ||||||||||||
| HicaznarKoyu kırmızı, tatlı-ekşi, ana ihracat çeşidi; depolamayla Ocak'a kadar sevk edilir | ||||||||||||
| WonderfulDünya pazarlarının standart çeşidi; geç sezon, depoya elverişli | ||||||||||||
| Beynarıİri taneli, yerli çeşit | ||||||||||||
| FellahyemezEkşimsi, sanayi tipi çeşit | ||||||||||||
| ▸ Çilek (3) | ||||||||||||
| FortunaErken sezon; örtü altı üretimiyle kış sonunda hasat | ||||||||||||
| FestivalOrta-erken sezon, sıkı etli ihracat çeşidi | ||||||||||||
| AlbionGün-nötr çeşit; yayla üretimiyle yaza uzanan hasat | ||||||||||||
| ▸ Şeftali (5) | ||||||||||||
| RedhavenAna ihracat çeşidi, taşımaya dayanıklı, sıkı ve sulu etli | ||||||||||||
| UFO (Yassı Şeftali)Basık/yassı formlu, yüksek şeker oranlı, sıkı ve sulu etli, taşımaya dayanıklı | ||||||||||||
| CardinalErken sezon çeşidi | ||||||||||||
| MonroeGeç sezon, sarı etli çeşit | ||||||||||||
| Royal SummerModern erken-orta sezon çeşidi | ||||||||||||
| ▸ Nektarin (6) | ||||||||||||
| IndependenceErken sezon, sarı etli | ||||||||||||
| ArmkingOrta sezon çeşidi | ||||||||||||
| VenüsSerbest çekirdekli, geç sezon, Bursa bölgesinde yetişir | ||||||||||||
| Big TopCanlı kırmızı kabuklu, orta sezon; dünyada en yaygın ekilen nektarin çeşitlerinden biri | ||||||||||||
| Orionİri, geç sezon çeşidi | ||||||||||||
| GransunSarı etli, orta sezon ihracat çeşidi | ||||||||||||
| ▸ Erik (8) | ||||||||||||
| Şeker EriğiSezonun ilk erik çeşidi, küçük ve yüksek şeker oranlı (yaklaşık hasat dönemi) | ||||||||||||
| Can EriğiErken sezon, yeşilken ekşi, olgunlaştıkça tatlanan çeşit | ||||||||||||
| Türbe Eriğiİri taneli, tam olgunlaşmadan ekşi olan orta sezon çeşit | ||||||||||||
| Mürdüm EriğiMor-kırmızı renkli, geç sezon çeşidi | ||||||||||||
| Bardak EriğiKadeh biçimli, iri taneli, geç sezon çeşidi | ||||||||||||
| PresidentGeç sezon ihracat çeşidi; iri, koyu mor kabuklu | ||||||||||||
| Black AmberKoyu mor-siyah kabuklu, uluslararası ihracat çeşidi | ||||||||||||
| AngelenoÇok geç sezon, koyu mor kabuklu | ||||||||||||
| ▸ Karpuz (3) | ||||||||||||
| Crimson SweetAçık yeşil zeminde koyu çizgili kabuk, oval, 8-12 kg; dünyada en yaygın yetiştirilen çeşit, ana ihracat çeşidi, Antalya'da sera ile Nisan'da başlar, Adana ve diğer bölgelerle sonbahara uzar | ||||||||||||
| Siyah İnciÇizgisiz koyu yeşil-siyahımsı kabuk, kan kırmızısı et, iri; çekirdeksiz tipleri yaygın | ||||||||||||
| Mini KarpuzKüçük boy (1,5-4 kg), çoğunlukla çekirdeksiz, erken olgunlaşan | ||||||||||||
| ▸ Kavun (5) | ||||||||||||
| Kırkağaç (Altınbaş)Kalın kabuklu, beyaz ve sulu etli, depoda uzun süre saklanabilir; ana ihracat çeşidi | ||||||||||||
| KallaviOval form, beyaz etli, dengeli tat-aroma ve uzun raf ömrü | ||||||||||||
| GaliaKüçük boy, ince ağlı kabuk, aromatik | ||||||||||||
| AnanasSarı zeminde yeşilimsi dilim izleri; aromatik sofralık çeşit | ||||||||||||
| Piel de Sapoİspanyol tipi; uzun raf ömrü, ihracat odaklı üretim | ||||||||||||
| ▸ Elma (6) | ||||||||||||
| GalaErken-orta sezon | ||||||||||||
| Starking (Red Delicious)Orta-geç sezon | ||||||||||||
| Golden DeliciousDepoda yıl boyu satılan geç çeşit | ||||||||||||
| Granny SmithEkşimsi, geç hasat | ||||||||||||
| FujiDünyanın en çok tüketilen elma çeşitlerinden; geç sezon, uzun raf ömrü | ||||||||||||
| Pink LadyEn geç hasat edilen çeşitlerden, geç sezon | ||||||||||||
| ▸ Armut (4) | ||||||||||||
| AkçaSezonu açan erken yerli çeşit | ||||||||||||
| Santa MariaErken-orta sezon, sulu ve aromatik | ||||||||||||
| CarmenKırmızı kabuklu, orta sezon | ||||||||||||
| DeveciGeç sezon, sert etli, depoda uzun süre saklanabilir | ||||||||||||
| ▸ Ayva (2) | ||||||||||||
| Eşme AyvasıEn çok ihraç edilen çeşit, uzun süre depolanabilir | ||||||||||||
| Ekmek AyvasıKış ayları tüketimi | ||||||||||||
| ▸ Trabzon Hurması (2) | ||||||||||||
| Fuyu tipi (buruk olmayan)Sertken tüketilebilen sofralık tip; ihracatın ana kalemi | ||||||||||||
| Hachiya tipi (buruk)Tam yumuşayınca tüketilen klasik tip | ||||||||||||
| ▸ Kivi (3) | ||||||||||||
| HaywardDünyanın en yaygın kivi çeşidi; Ekim-Kasım hasadı, depoyla ilkbahara kadar arz | ||||||||||||
| Gold KiwiSarı etli, tüysüz kabuklu, daha tatlı | ||||||||||||
| GreenlightYeşil etli, erken sezon tipi | ||||||||||||
Aramanızla eşleşen ürün/çeşit bulunamadı.
Zirve sezon
Tedarik dönemi
Sezon dışı